Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00 - $109.95
Please select options Unavailable

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV542490516
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6-
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV55861325
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV543281267
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7-
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV553718105
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV546685638
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8-
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV559195395
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV541596579
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9-
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV556019565
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV551037790
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10-
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV563817655
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV554412511
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11-
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV565734375
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV553859832
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV56239535
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV559501753
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV555213884
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV598835476
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV606096795
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV592008327
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV603511595
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV595595158
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV603334105
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV562717239
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV579364475
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV576410490
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV582850995
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV576244761
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV584869975
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV573347762
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV582251105
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV602128813
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV608738934
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV556467656
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV567921285
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV556736757
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV568627565
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV554957288
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV561929575
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV557016729
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV568225665
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV564766700
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV574571905
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV561665971
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV572598705
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV569423522
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV576544115
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV56137123
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV564232144
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6- FIV582435245
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV574089237
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV57132228
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV584602735
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV57949739
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV585937165
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV581435090
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV596137315
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV588426751
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV592925645
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV587894312
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV594383065
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV581937143
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV589031164
Red/Wild Teal/Core Black / 6
Red/Wild Teal/Core Black / 6.5
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7
Red/Wild Teal/Core Black / 7.5
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8
Red/Wild Teal/Core Black / 8.5
Red/Wild Teal/Core Black / 9
Red/Wild Teal/Core Black / 9.5
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10-
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11
Red/Wild Teal/Core Black / 11.5
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12
Red/Wild Teal/Core Black / 12.5
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13
Red/Wild Teal/Core Black / 14

Reviews